程力威牌CLW5060JGKH5型高空作业车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 高空作业车 | 外型尺寸: | 7300×1980×3**(mm) |
底盘型号: | HFC1073R93K2C3ZV | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 5925(Kg) | 接近/离去角: | 24/12(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1085/2025(mm) |
整备质量: | 5600(Kg) | **高车速: | 110(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D25TCIE1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 105 |
排放标准: | 国五 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1440(mm) |
轴距: | 3360 | 后轮距: | 1425(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 7/4+6 |
轴荷: | 2455/3470 | 驾驶室乘人数: | 2+3 |
整车备注: | 该车吊臂前伸为830mm,作业高度为14米和16米。上装选装二节工作臂时,作业高度为12米。防护材料:Q23**碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后下部防护断面尺寸(mm):180×50,后下部防护离地高度(mm):420。ABS厂家及型号: 广州科密汽车电子**技术股份有限公司CM4XL-4S/4M。该车可选装带电控操作箱。专用装置:吊臂,主要用于高空作业,进行维修、安装、清洗、摄影、造船、化工、电力、剪枝、更换路灯及其他工程抢修作业。 | ||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供**好的服务! |