整车技术参数 | |||
整车型号: | 60方散装饲料运输半挂车 | 总质量(Kg) | 40000 |
整备质量(Kg) | 12600 | 额定质量(Kg) | 27400 |
接近角/离去角 | 前排乘客 | ||
货箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 13000x2550x3998 |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | 弹簧片数 | ||
轴数 | 轮胎数 | ||
轴距 (mm) | 轮胎规格 | ||
前轮距 | 后轮距 | ||
燃料种类 | **高车速 | ||
排放标准 | |||
发动机 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
上装基本配置 | |||
标准配置 | |||
选装配置 |
our industry advantage
vehicle photo show
product parameters
整车技术参数 | |||
整车型号: | 60方散装饲料运输半挂车 | 总质量(Kg) | 40000 |
整备质量(Kg) | 12600 | 额定质量(Kg) | 27400 |
接近角/离去角 | 前排乘客 | ||
货箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 13000x2550x3998 |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | 弹簧片数 | ||
轴数 | 轮胎数 | ||
轴距 (mm) | 轮胎规格 | ||
前轮距 | 后轮距 | ||
燃料种类 | **高车速 | ||
排放标准 | |||
发动机 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
上装基本配置 | |||
标准配置 | |||
选装配置 |
理财管家 分期无忧
虔诚服务 快人一步
个性改装 品质保证
优质底盘 全国联保
扫一扫,购车更优惠!